Company profile
AstraZeneca
Diversified pharma
Share price · AZN
$160.10-23.82 (-12.95%) 3M
Loading chart…
Prices are end-of-day (EOD), delayed by 24 hours · Unadjusted for historical splits · Data via Databento
Assets
(80 total)
80Total Assets
29Approved
19Phase 3 / Filed
32Phase 1–2 / Early
19Diseases
Quick filter:
| Target & Modality | |||
|---|---|---|---|
| Approved | Beta-2 adrenergic receptor · Glucocorticoid receptor · Glucocorticoid receptor / Beta-2 adrenergic receptorCombination | Asthma | |
| Approved | AromataseSmall molecule | HR+/HER2- Breast Cancer HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer | |
| Approved | Type I interferon receptor · Type I interferon receptor subunit 1 (IFNAR1)Monoclonal antibody | Systemic Lupus Erythematosus | |
Benralizumab(Fasenra) | Approved | IL-5 receptor alpha · IL-5 receptor alpha (IL-5Rα / CD125); Fc region additionally engages · IL-5 receptor alpha (IL5RA) on eosinophils/basophilsMonoclonal antibody | Asthma |
Budesonide(Pulmicort) | Approved | Glucocorticoid receptorSmall molecule | Asthma |
| Approved | Glucocorticoid receptor · Beta-2 adrenergic receptor · Glucocorticoid receptor / Beta-2 adrenergic receptorCombination | Asthma | |
Budesonide/glycopyrrolate/formoterol fumarate(Breztri Aerosphere) | Approved | Muscarinic acetylcholine receptor (M3) · Beta-2 adrenergic receptor · Glucocorticoid receptor · Glucocorticoid receptor / Beta-2 adrenergic receptor / Muscarinic M3 · Glucocorticoid receptor + Muscarinic M3 + β2-adrenergic receptor (ICS/LAMA/LABA combination)Small molecule | Chronic Obstructive Pulmonary DiseaseAsthma |
| Approved | AKT (inhibitor)Small molecule | HR+/HER2- Breast Cancer HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer | |
Dapagliflozin(Farxiga / Forxiga) | Approved | SGLT2Small molecule | Type 2 DiabetesHeart FailureChronic Kidney DiseaseAtherosclerotic Cardiovascular Disease |
| Approved | TROP2Antibody–drug conjugate | Non-Small Cell Lung CancerHR+/HER2- Breast Cancer HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer | |
| Approved | PD-L1Monoclonal antibody | Non-Small Cell Lung Cancer | |
Fulvestrant(Faslodex) | Approved | Estrogen receptorSmall molecule | HR+/HER2- Breast Cancer HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer |
| Approved | EGFRSmall molecule | Non-Small Cell Lung Cancer | |
Glycopyrrolate/formoterol fumarate(Bevespi Aerosphere) | Approved | Muscarinic acetylcholine receptor (M3) · Beta-2 adrenergic receptorSmall molecule | Chronic Obstructive Pulmonary Disease |
| Approved | GnRH receptor (agonist)Peptide | HR+/HER2- Breast Cancer HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer |
Upcoming events
Research
Sign in to access ResearchUnlock the company readout calendar
Research includes estimated primary-completion dates, earnings report dates, and 'What to watch' trial analysis across this company’s pipeline.
Financial reports
Research
Sign in to access ResearchUnlock sourced financial history
Research includes quarterly, interim and annual revenue, R&D, cash and burn figures linked to the underlying company reports.
Insider transactions
Research
Sign in to access ResearchUnlock insider transactions
Research includes SEC Form 4 insider transactions — filed buys, sells, awards and exercises linked to the underlying filings.
Institutional holders
Research
Sign in to access ResearchUnlock institutional holders
Research includes quarterly SEC 13F institutional ownership — top holders, aggregate positions and quarter-over-quarter context.