Headquarters
China
Every company in the roster headquartered in China.
Research
Compare company financial metrics
Research adds sourced market cap, cash, runway and annualized R&D figures with metric-specific sorting.
Headquarters
Every company in the roster headquartered in China.
Research adds sourced market cap, cash, runway and annualized R&D figures with metric-specific sorting.
105 of 105 companies
| Company | Pipeline | Most advanced | Next readout |
|---|---|---|---|
Yabao Pharmaceutical GroupPrivate | 1 asset: 1 Ph 1 | Globalagliatin HydrochloridePhase 1 · Type 2 DiabetesPartial signal | None on record |
| 1 asset: 1 Ph 2 | VB19055Phase 2 · Hypertension | Dec 2027VB19055 · Phase 2 | |
Zensun (Shanghai) Sci & TechPrivate | 1 asset: 1 Ph 3 | Recombinant human neuregulin-1 (rhNRG-1)Phase 3 · Heart FailurePartial signal | None on record |
Zhejiang Doer BiologicsPrivate | 1 asset: 1 Ph 3 | DR10624Phase 3 · ObesityPartial signal | Apr 2028DR10624 · Phase 2 |
Zhiyi PharmaceuticsPrivate | 1 asset: 1 Ph 3 | Live SK08Phase 3 · Ulcerative Colitis | None on record |
Next readout: the earliest estimated primary completion of a trial the company or a partner on the asset runs (ClinicalTrials.gov).